<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.derandereblickwinkel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derandereblickwinkel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Integrierte Kameras in Sportbrillen</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/integrierte-kameras-in-sportbrillen/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/integrierte-kameras-in-sportbrillen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Apex HD]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Image]]></category>
		<category><![CDATA[Torque HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/integrierte-kameras-in-sportbrillen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Snowboarden, Tauchen, Klettern: Viele Sportarten erlauben es nicht, das Erlebnis selbst mit einer Kamera in der Hand festzuhalten. F&#252;r alle, die Freunden und Bekannten trotzdem das Abenteuer nicht vorenthalten wollen, gibt es jetzt eine praktische L&#246;sung: die Firma Liquid Image &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/integrierte-kameras-in-sportbrillen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3392" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-3392" title="Â© kalafoto - Fotolia.com" src="http://www.derandereblickwinkel.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-2e5a4d1453dc9df6fb3c0457f478f436.jpeg" alt="Â© kalafoto - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© kalafoto - Fotolia.com</p></div>
<p>&nbsp;Snowboarden, Tauchen, Klettern: Viele Sportarten erlauben es nicht, das Erlebnis selbst mit einer Kamera in der Hand festzuhalten. F&uuml;r alle, die Freunden und Bekannten trotzdem das Abenteuer nicht vorenthalten wollen, gibt es jetzt eine praktische L&ouml;sung: die Firma Liquid Image hat Brillen mit integrierter Kamera auf den Markt gebracht. Die neuen Modelle stellt das Unternehmen auch auf der internationalen Messe CES (Consumer Electronics Show) vor.</p>
<p>Ein Brillen-Modell ist speziell f&uuml;r den Einsatz unter Wasser entwickelt worden, die so genannte Scuba Series HD 1080p. F&uuml;r Snowboarder ist die Apex HD gedacht und f&uuml;r Sportarten im Gel&auml;nde die Torque HD. Speziell wiederum f&uuml;r die Montage auf einem Fahrrad ist eine Kamera mit dem Namen Ego, da dieses Modell eine passende Halterung gleich inklusive hat.</p>
<p>Zur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Video">HD-Technik</a>: Die integrierten Kameras sind mit einem Sensor mit einer Aufl&ouml;sung von zw&ouml;lf Megapixeln ausgestattet und machen somit Aufnahmen mit 1.080p m&ouml;glich. Das entspricht einer Full-HD-Qualit&auml;t mit 30 Bildern pro Sekunde. Diese Rate kann aber noch bis auf 60 Bilder pro Sekunde erh&ouml;ht werden. Die Aufnahmekapazit&auml;ten entsprechen standardm&auml;&szlig;ig einer Gr&ouml;&szlig;e von vier Gigabyte. Nutzer k&ouml;nnen zudem eigene Speicherkarten mit bis zu 32 Gigabyte Kapazit&auml;t einsetzen.</p>
<p>Weitere Finesse ist eine WLAN-Ausstattungen (au&szlig;er bei dem Taucher-Modell). Damit k&ouml;nnen sich die Bilder direkt angeschaut werden. Die Snowboardbrille und die Gel&auml;ndesportbrille verf&uuml;gen au&szlig;erdem &uuml;ber ein GPS-Modul. Je nach Modell soll die Ladezeit der integrierten Akkus bis zu 2,5 Stunden reichen.&nbsp;</p>
<p>Wer sich so ein neues Brillenmodell nun auf dem deutschen Markt zulegen m&ouml;chte, muss sich aber noch ein wenig gedulden. In den USA hat die Markteinf&uuml;hrung bereits stattgefunden. Hierzulande sollen die Modelle Ego und Torque HD ab Juni 2012 erh&auml;ltlich sein. Die Apex HD ist erst f&uuml;r den Oktober dieses Jahres angek&uuml;ndigt. Nach Dollar-Preisen liegen die Kosten je nach Modell bei 150 US-Dollar f&uuml;r die Ego und 400 US-Dollar f&uuml;r die Torque HD sowie die Apex HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/integrierte-kameras-in-sportbrillen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietobjekt für Fotostudio finden</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/mietobjekt-fuer-fotostudio-finden/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/mietobjekt-fuer-fotostudio-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Publikumsverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/mietobjekt-fuer-fotostudio-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografieren wird immer beliebter, in der Freizeit hat man immer irgendwie eine Kamera dabei, wenn auch nur im Handy integriert. Wenn man das Hobby zum Beruf gemacht hat, f&#228;llt oft die Suche nach einem Atelier an. Der Markt f&#252;r Gewerber&#228;umlichkeiten &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/mietobjekt-fuer-fotostudio-finden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2143" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><img class="size-medium wp-image-2143" title="Fotostudio © Foto-Ruhrgebiet - Fotolia.com" src="http://www.derandereblickwinkel.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-2b436100425b3bc09f15c376efcba2fe.jpeg" alt="Fotostudio © Foto-Ruhrgebiet - Fotolia.com" width="241" height="186" /><p class="wp-caption-text">Fotostudio © Foto-Ruhrgebiet - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Fotografieren wird immer beliebter, in der Freizeit hat man immer irgendwie eine Kamera dabei, wenn auch nur im Handy integriert. Wenn man das Hobby zum Beruf gemacht hat, f&auml;llt oft die Suche nach einem Atelier an.</p>
<p>Der <a href="http://www.immonet.de/wohnungsmarkt.html" target="_blank">Markt</a> f&uuml;r Gewerber&auml;umlichkeiten ist mit dem Aufkommen &uuml;berregionaler Suchportale f&uuml;r Immobilien deutlich in Bewegung geraten. Bei der Suche nach einem geeigneten Mietobjekt f&uuml;r ein Fotostudio sollte man also schnell f&uuml;ndig werden. Allerdings sollte man dabei nat&uuml;rlich auch nicht das n&auml;chstbeste Angebot annehmen, sondern auf einige Faktoren achten. Vor allem, wenn das Fotostudio auf Laufkundschaft setzt, ist eine gute Lage sehr wichtig. Optimal ist, wenn das Studio in einer Einkaufsstra&szlig;e oder sonstigen sehr belebten Stra&szlig;e gelegen ist. Wenn das Fotostudio eher auf Werbe- oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Industriefotografie" target="_blank">Industriekunden</a> ausgerichtet ist, sollte eine gute Verkehrsanbindung gegeben sein, nahe oder in einem Gewerbegebiet liegen und es sollten auch ausreichend Parkpl&auml;tze zur Verf&uuml;gung stehen.</p>
<p>Dann sollte man sich die R&auml;umlichkeiten genau ansehen, vor allem die Deckenh&ouml;he ist wichtig. Wenn bei Ganzk&ouml;rperfotografie ein Hintergrundsystem aufgehangen werden soll, ist eine Mindestraumh&ouml;he von 3 Metern ratsam. Die L&auml;nge des Raumes sollte eine ausreichende Aufnahmeentfernung erm&ouml;glichen und die Breite sollte Platz f&uuml;r die Blitzstative bereit halten. Wenn gr&ouml;&szlig;ere Objekte, wie etwa Autos fotografiert werden, sind nat&uuml;rlich gr&ouml;&szlig;ere Ma&szlig;e erforderlich. Bezogen auf die Fenster muss jede_r Fotograf_in selbst entscheiden, ob mit Tageslicht gearbeitet werden soll, also gro&szlig;e Fenster bevorzugt werden, oder ob man die Fenster eh abkleben wird.</p>
<p>Eine Klimaanlage ist dann sinnvoll, wenn das Studio durch die Lichter besonders schnell aufgeheizt wird und nur schlecht gel&uuml;ftete werden kann. Die Lage im Erdgeschoss mit gro&szlig;em Eingang kann deutliche Vorteile bieten, wenn mit gro&szlig;en, sperrigen Objekten gearbeitet wird. Mindestausstattung ist ein Waschbecken und eine Toilette. Letztendlich muss also individuell nach Anspr&uuml;chen entschieden werden, was man braucht und nat&uuml;rlich auch, was man sich leisten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/mietobjekt-fuer-fotostudio-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nackheit als Rebellion</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/nackheit-als-rebellion/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/nackheit-als-rebellion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Aktfotografien]]></category>
		<category><![CDATA[Intimität]]></category>
		<category><![CDATA[Rebellion]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/nackheit-als-rebellion/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 ist das Jahr der Rebellion. Es wird demonstriert und gek&#228;mpft. Freiheit steht an erster Stelle. Nun unterst&#252;tzen Menschen die &#196;gypterin Alia al-Mahdi und den Chinesen Ai Weiwei auf eigene besondere Art und Weise &#8211; nackt.&#160; Bislang bestehen &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/nackheit-als-rebellion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2008" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2008" title="© Axel Lauer - Fotolia.com" src="http://www.derandereblickwinkel.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-12993b011232de33e5bfd33ba4fddfff.jpeg" alt="© Axel Lauer - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Axel Lauer - Fotolia.com</p></div> Das Jahr 2011 ist das Jahr der Rebellion. Es wird demonstriert und gek&auml;mpft. Freiheit steht an erster Stelle. Nun unterst&uuml;tzen Menschen die &Auml;gypterin Alia al-Mahdi und den Chinesen Ai Weiwei auf eigene besondere Art und Weise &#8211; nackt.&nbsp;</p>
<p>Bislang bestehen zwei Aktfotografien, die nicht &uuml;berall positive Reaktionen ausl&ouml;sen. Die &auml;gyptische Bloggerin Alia Magda Al-Mahdi und der chinesische K&uuml;nstler <a href="http://www.aiweiwei.com/" target="_blank">Ai Weiwei</a> haben Nacktaufnahmen von sich und anderen Menschen online gestellt.&nbsp;&nbsp;Der K&uuml;nstler und die Unabh&auml;ngigkeitsk&auml;mpferin wurden sowohl bedroht als auch verh&ouml;rt.&nbsp;Neben der Emp&ouml;rung ernteten die Beiden auch Solidarit&auml;t, indem Menschen aus der ganzen Welt Nacktfotos von sich selbst ins Internet setzten. 40 Israelinnen zogen ihre Kleider aus und machten Nacktaufnahmen von sich, die sie &ouml;ffentlich machten. Auf einem Banner stand in arabischer, hebr&auml;ischer und englischer Sprache: &#8216;Love without Limits. Homage to Aliaa Elmahdi. Sisters in Israel.&#8217; Im Hintergrund der Fotografien hing ein Plakat, auf dem folgender Satz zu sehen war: &#8216; Show you are not afraid!&#8217; &nbsp;&Uuml;bersetzt hei&szlig;t dies: &#8216;Zeige, dass du keine Angst hast!&#8217;</p>
<p>Ausgedacht hat sich Rudolph W. Giuliani diesen Satz des Protestes. Im Jahr 2001, nach dem Attentat auf die Twin-Towers, forderte der ehemalige B&uuml;rgermeister von den Menschen, sie sollen keine Angst haben oder zeigen. Er forderte die Menschen auf in Freiheit zu leben und sich diese durch einen Terroranschlag nicht nehmen zu lassen.&nbsp;</p>
<p>Das Plakat ist von Mikael Mikael nun online gestellt worden. Jeder kann diesen Satz ausdrucken, &nbsp;dokumentieren und wieder hochladen. Es geht um Aufmerksamkeit, darum, seine Meinung &ouml;ffentlich kund zu tun und die Gesellschaft zu bewegen. Es gab bereits Aufnahmen des Neubaus des Bundesnachrichtendienstes aus Berlin und im Olympiadorf in M&uuml;nchen. Alles Orte, die Zweispalt erwecken.&nbsp;</p>
<p>Die Nacktheit der Bilder zeigt die Verletzlichkeit und die Intimit&auml;t der Menschen dar. Es scheint nicht neu zu sein, seine Nacktheit im Protest auszudr&uuml;cken, doch im Gegensatz zu den Aktionen der ukrainischen Frauengruppe Femen, die sich auf &ouml;ffentlichen Pl&auml;tzen auszieht, um f&uuml;r Frauenrechte zu k&auml;mpfen, begeben sich Al-Mahdi und Weiwei damit in Lebensgefahr.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/nackheit-als-rebellion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon 1 V1 im Test</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/nikon-1-v1-im-test/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/nikon-1-v1-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/nikon-1-v1-im-test/</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalfotografie ist seit Jahren im Kommen. Was k&#246;nnen die neuen Modelle, was die Digitalkameras erster Stunde noch nicht konnten? Hier nun einiges zur Nikon V1, der gro&#223;en Schwester der beliebten Nikon J1. Beide Kameras weisen wenig &#252;berraschend ziemlich vergleichbare &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/nikon-1-v1-im-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Digitalfotografie ist seit Jahren im Kommen. Was k&ouml;nnen die neuen Modelle, was die Digitalkameras erster Stunde noch nicht konnten? Hier nun einiges zur Nikon V1, der gro&szlig;en Schwester der beliebten Nikon J1.</p>
<p>Beide Kameras weisen wenig &uuml;berraschend ziemlich vergleichbare Ergebnisse auf, schlie&szlig;lich arbeiten sie auch mit demselben Sensor mit 10 Megapixeln und demselben 10 bis 30 Millimeter Zoom. Die Unterschiede zwischen kleiner und gro&szlig;er Schwester betreffen also nicht die Bildqualit&auml;t, sondern die Ausstattung. Aufl&ouml;sung, Sch&auml;rfe, Vignettierung, Verzeichnung und Farbs&auml;umung sind dieselben. Damit stellt sich Nikon gegen den Trend vieler namhafter Hersteller, die ihre Einsteigerkameras meist knackiger abstimmen als die Experten-Ger&auml;te.</p>
<p>Grenzen der Bildqualit&auml;t fallen bereits ab ISO 400 auf: Die Rauschunterdr&uuml;ckung muss einige Helligkeits- und Farbfehler ausgleichen. Auch die Korngr&ouml;&szlig;e ist &uuml;berraschend gro&szlig;. Bis ISO 800 lassen sich die Bildungenauigkeiten mit der Rauschunterdr&uuml;ckung hinnehmen, nat&uuml;rlich mit teils verf&auml;lschten Farben und einem ungenauen Wei&szlig;ton.</p>
<p>Noch problematischer wird es, wenn mit einem gro&szlig;en Objektiv gearbeitet wird &#8211; der Zehnfachzoom 1-Mount VR 10-100 4.5-5.6 PD-Zoom etwa. Dieses riesige Objektiv ben&ouml;tigt bei einer so handlichen Kamera wie der Nikon V1 oder J1 meist noch ein Stativ &#8211; dabei zeigt Nikon eine deutliche Schw&auml;che, n&auml;mlich kein vorhandenes Stativgewinde am Objektiv. Stattdessen muss meist noch ein passender Adapter gekauft werden, der dann zwischen Stativ und Kamera geklemmt wird. Besonders unbefriedigend bei der Zusammenarbeit von <a href="http://www.focus.de/digital/foto/nikon-coolpix-aw100-kompaktkamera-mit-nehmerqualitaeten_aid_675530.html" target="_blank">Nikons Digitalkameras</a> und einem Zoom-Objektiv ist die Verzeichnung &#8211; im Weitwinkel betr&auml;gt sie gerade noch hinnehmbare 3 Prozent, sp&auml;testens bei mittlerer Breite kippt die Verzeichnung in eine sehr deutliche und st&ouml;rende Kissenform und im Telebreich betr&auml;gt sie viel zu hohe 2,5 Prozent. Auch die Farbs&auml;ume des Objektivs ist mit ein bis zwei Pixeln Umfang viel zu grob, vor allem, da die Nikon J1 nur eine Aufl&ouml;sung von 10 Megapixeln aufweist. Wer also mit der Nikon mit Objektiven arbeiten will, sollte vorsichtig sein und im Vorfeld kl&auml;ren, ob die gew&uuml;nschten Objektive &uuml;berhaupt gemeinsam mit der Kamera harmonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/nikon-1-v1-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US-Konzeptkünstlerin Taryn Simon</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/die-us-konzeptkuenstlerin-taryn-simon/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/die-us-konzeptkuenstlerin-taryn-simon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Albinos]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalgalerie Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Tansania]]></category>
		<category><![CDATA[Taryn Simon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/die-us-konzeptkuenstlerin-taryn-simon/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Konzeptk&#252;nstlerin Taryn Simon stellt zurzeit in der Neuen Nationalgalerie in Berlin ihr neustes Werk aus. Dabei handelt es sich um den Fotozyklus &#8220;A Living Man Declared Dead&#8221; welchen sie sich &#252;ber 4 Jahre lang erarbeitete. Dabei zeigt sie in &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/die-us-konzeptkuenstlerin-taryn-simon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_414" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-medium wp-image-414" title="Taryn Simon, Foto von Hubert Burda Media/flickr.com" src="http://www.derandereblickwinkel.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-6bc1c751e6e101d611c9f6e09ea724d4.jpeg" alt="Taryn Simon, Foto von Hubert Burda Media/flickr.com" width="150" height="" /><p class="wp-caption-text">Taryn Simon, Foto von Hubert Burda Media/flickr.com</p></div>Die US-Konzeptk&uuml;nstlerin Taryn Simon stellt zurzeit in der Neuen Nationalgalerie in Berlin ihr neustes Werk aus. Dabei handelt es sich um den Fotozyklus &#8220;A Living Man Declared Dead&#8221; welchen sie sich &uuml;ber 4 Jahre lang erarbeitete. Dabei zeigt sie in 18 Kapiteln mit Hilfe von Fotos und Texten verschiedene Geschichten auf der ganzen Welt.&nbsp;</p>
<p>Unter anderem geht es zum Beispiel um Menschen in Tansania, die aufgrund einer Erbkrankheit als <a href="http://www.stern.de/wissen/natur/albinos-die-weissen-aussenseiter-565398.html" target="_blank">Albinos</a> gelten. Diese werden von den anderen Menschen gejagt, da ihre K&ouml;rperteile und Organe als magisch gelten und heilige Kr&auml;fte haben sollen. Bei einem anderen Kapitel geht es um Kaninchen. Genauer gesagt um die Kaninchen welche 1859 zu Jagdzwecken nach Australien gebracht wurden und sich dort unerwarteter Weise explosionsartig vermehrten. Nun sollen selbst gez&uuml;chtete Viren daf&uuml;r sorgen, dass die Kaninchen sterben und man somit die Population kontrollieren k&ouml;nne. Ein drittes Beispiel d&uuml;rfte zugleich der Namensgeber f&uuml;r die Ausstellung sein. Dabei handelt es sich um einen Mann welcher bei einer &ouml;ffentlichen Grundbucheintragung stutzt, da er genau wie seine beiden Br&uuml;der schon lange f&uuml;r tot erkl&auml;rt ist. Grund daf&uuml;r war die Habgier seiner Verwandten, welche einfach mehr erben wollten und sie somit auf dem Papier aus dem Weg schafften.</p>
<p>Diese und noch 15 weitere Geschichten sind nun in Berlin vom 22. September bis 1. Januar 2012 zu bestaunen. Das erstaunlichste an den Bildern ist, dass Simon nicht etwas versucht zu schockieren, sondern viel mehr beil&auml;ufig durch ihre n&uuml;chternen Fotos aufkl&auml;ren m&ouml;chte um somit den Menschen zu zeigen wie es auf der Welt unter anderem zugeht.</p>
<p>Diese Ausstellung ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ein weiterer Grund daf&uuml;r ist, dass Simon diese Studie &uuml;ber 4 Jahre betrieb und somit bei allen Geschehnissen &uuml;ber einen l&auml;ngeren Zeitraum bzw. mehrmals anwesend war und somit auch tats&auml;chlich einen Einblick in diese Welt bekam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/die-us-konzeptkuenstlerin-taryn-simon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fotoschau &#8216;Weltbilder&#8217;</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/die-fotoschau-weltbilder/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/die-fotoschau-weltbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Burtynsky]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoschau]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/die-fotoschau-weltbilder/</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 13. November 2011 haben Kunst- und Fotografie-Begeisterte noch die M&#246;glichkeit, im Helmhaus Z&#252;rich die vierte Ausgabe der Fotoschau &#8222;Welt-Bilder&#8220; zu besuchen. Seit vergangenem Freitag l&#228;uft die Austellung bereits, die Fotografien von Darren Almond, Edward Burtynsky, Georg Gatsas, Aglaia &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/die-fotoschau-weltbilder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 13. November 2011 haben Kunst- und Fotografie-Begeisterte noch die M&ouml;glichkeit, im Helmhaus Z&uuml;rich die vierte Ausgabe der Fotoschau &bdquo;Welt-Bilder&ldquo; zu besuchen. Seit vergangenem Freitag l&auml;uft die Austellung bereits, die Fotografien von Darren Almond, Edward Burtynsky, Georg Gatsas, Aglaia Konrad, Uriel Orlow, Beat Streuli, Mette Tronvoll und Ester Vonplon zeigt. Das Helmhaus liegt mitten in der Z&uuml;richer Innenstadt und widmet sich zeitgen&ouml;ssischer Kunst, haupts&auml;chlich von Schweizer K&uuml;nstlerinnen und K&uuml;nstlern oder von Kunstschaffenden, die in der Schweiz leben. Montags ist das Museum geschlossen, sonst immer zwischen 10 bis 18 Uhr ge&ouml;ffnet, Donnerstags sogar bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zahlreiche F&uuml;hrungen, Gespr&auml;che, Filmabende und Konzerte begleiten die &bdquo;Welt-Bilder&ldquo;. Auch f&uuml;r Kinder gibt es spezielle F&uuml;hrungen mit praktischen Teilen zum Mitmachen.</p>
<p>Seit 2005 pr&auml;sentieren die Kuratoren Andreas Fiedler und Simon Maurer die Austellungsreihe, die handverlesene Fotok&uuml;nstler zur Schau stellt. Dabei geht es sowohl um eine Geschichtsschreibung durch Fotografien, als auch um die pers&ouml;nliche Bildsprache und das Weltbild der K&uuml;nstler. Dabei stehen eher subtile Werke im Mittelpunkt: Diese wirken jedoch h&auml;ufiger effektiver und machen erheblich betroffener, als gro&szlig;formatige Katastrophen-Bilder.</p>
<p>Den Auftakt zur Austellung setzt der kanadische Fotograf Edward Burtynsky mit einer Fotografie einer australischen Silbermine. Seit drei Jahrzehnten widmet er sich bereit der Gewinnung von Roh&ouml;l, die langsam unseren Planeten zerst&ouml;rt: Er fotografiert Abbaugebiete, Fabrikationsbetriebe und M&uuml;llhalden.</p>
<p>Beaut Streulis zeigt Autofahrer in Rotlicht-Vierteln: Distanziert, fast unmenschlich wirken seine Figuren. Die &Ouml;sterreicherin Aglaia Konrad verzichtet g&auml;nzlich auf Menschen und fotografiert urbane W&uuml;stenlandschaften: Fast erdr&uuml;ckt wird man von den h&auml;&szlig;lichen Entw&uuml;rfen einfallsloser Stadtplaner und dem &uuml;berall vorherrschenden Betonkl&ouml;tzen.&nbsp;</p>
<p>B&uuml;ndner Castrich wurde k&uuml;rzlich von der &bdquo;EWZ-Fotoselection&ldquo; ausgezeichnet und ist mit Aufnahmen von verlassenen H&uuml;tten dabei. &Auml;hnlich beeindruckende Fotografien stammen vom Z&uuml;richer Uriel Orlov, der eine von einem Erdbeben zerst&ouml;rte armenische Stadt vor die Linse nimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derandereblickwinkel.de/die-fotoschau-weltbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fotograf Arno Fischer</title>
		<link>http://www.derandereblickwinkel.de/der-fotograf-arno-fischer/</link>
		<comments>http://www.derandereblickwinkel.de/der-fotograf-arno-fischer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokunst]]></category>
		<category><![CDATA[Arno Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Das Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Steichen]]></category>
		<category><![CDATA[Family Of Man]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall]]></category>
		<category><![CDATA[Ostkreuzschule]]></category>
		<category><![CDATA[Regimekritik]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Melis]]></category>
		<category><![CDATA[Situation Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[The Americans]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volk und Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derandereblickwinkel.de/der-fotograf-arno-fischer/</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Fotograf Arno Fischer ist tot: Er verstarb am Dienstag, den 13. September, im Alter von 84 Jahren. Gemeinsam mit seiner Frau Sibylle Bergemann, die im letzten Jahr verstorben ist, und dem seit drei Jahren toten Roger Melis geh&#246;rt &#8230; <a href="http://www.derandereblickwinkel.de/der-fotograf-arno-fischer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
